最新:3248972期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248972 | 02-12 06:52:30 | 6+1+9=16 |
3248971 | 02-12 06:49:00 | 5+9+2=16 |
3248970 | 02-12 06:45:30 | 1+2+8=11 |
3248969 | 02-12 06:42:00 | 3+7+1=11 |
3248968 | 02-12 06:38:30 | 0+6+0=06 |
3248967 | 02-12 06:35:00 | 1+4+1=06 |
3248966 | 02-12 06:31:30 | 6+0+8=14 |
3248965 | 02-12 06:28:00 | 5+9+0=14 |
3248964 | 02-12 06:24:30 | 2+5+6=13 |
3248963 | 02-12 06:21:00 | 6+1+4=11 |
3248962 | 02-12 06:17:30 | 0+1+7=08 |
3248961 | 02-12 06:14:00 | 0+7+7=14 |
3248960 | 02-12 06:10:30 | 5+7+5=17 |
3248959 | 02-12 06:07:00 | 6+6+7=19 |
3248958 | 02-12 06:03:30 | 7+2+1=10 |
3248957 | 02-12 06:00:00 | 8+5+0=13 |
3248956 | 02-12 05:56:30 | 1+0+3=04 |
3248955 | 02-12 05:53:00 | 9+6+6=21 |
3248954 | 02-12 05:49:30 | 1+1+5=07 |
3248953 | 02-12 05:46:00 | 7+0+5=12 |
3248952 | 02-12 05:42:30 | 4+4+4=12 |
3248951 | 02-12 05:39:00 | 0+3+3=06 |
3248950 | 02-12 05:35:30 | 4+5+7=16 |
3248949 | 02-12 05:32:00 | 3+5+5=13 |
3248948 | 02-12 05:28:30 | 9+7+8=24 |
3248947 | 02-12 05:25:00 | 2+8+0=10 |
3248946 | 02-12 05:21:30 | 3+9+0=12 |
3248945 | 02-12 05:18:00 | 6+3+7=16 |
3248944 | 02-12 05:14:30 | 7+4+3=14 |
3248943 | 02-12 05:11:00 | 4+6+6=16 |
3248942 | 02-12 05:07:30 | 4+5+8=17 |
3248941 | 02-12 05:04:00 | 2+8+9=19 |
3248940 | 02-12 05:00:30 | 8+9+8=25 |
3248939 | 02-12 04:57:00 | 3+6+5=14 |
3248938 | 02-12 04:53:30 | 4+9+0=13 |
3248937 | 02-12 04:50:00 | 5+1+0=06 |
3248936 | 02-12 04:46:30 | 8+8+3=19 |
3248935 | 02-12 04:43:00 | 9+1+2=12 |
3248934 | 02-12 04:39:30 | 8+1+4=13 |
3248933 | 02-12 04:36:00 | 4+2+8=14 |
3248932 | 02-12 04:32:30 | 3+5+6=14 |
3248931 | 02-12 04:29:00 | 0+8+9=17 |
3248930 | 02-12 04:25:30 | 9+6+9=24 |
3248929 | 02-12 04:22:00 | 3+7+2=12 |
3248928 | 02-12 04:18:30 | 1+5+4=10 |
3248927 | 02-12 04:15:00 | 9+8+5=22 |
3248926 | 02-12 04:11:30 | 0+7+0=07 |
3248925 | 02-12 04:08:00 | 6+2+8=16 |
3248924 | 02-12 04:04:30 | 4+9+0=13 |
3248923 | 02-12 04:01:00 | 0+5+0=05 |
3248922 | 02-12 03:57:30 | 2+6+4=12 |
3248921 | 02-12 03:54:00 | 7+9+7=23 |
3248920 | 02-12 03:50:30 | 2+8+8=18 |
3248919 | 02-12 03:47:00 | 2+7+0=09 |
3248918 | 02-12 03:43:30 | 0+3+8=11 |
3248917 | 02-12 03:40:00 | 0+8+5=13 |
3248916 | 02-12 03:36:30 | 0+3+6=09 |
3248915 | 02-12 03:33:00 | 0+0+8=08 |
3248914 | 02-12 03:29:30 | 2+9+9=20 |
3248913 | 02-12 03:26:00 | 3+4+5=12 |
3248912 | 02-12 03:22:30 | 7+7+6=20 |
3248911 | 02-12 03:19:00 | 5+1+9=15 |
3248910 | 02-12 03:15:30 | 1+3+0=04 |
3248909 | 02-12 03:12:00 | 1+4+1=06 |
3248908 | 02-12 03:08:30 | 3+6+3=12 |
3248907 | 02-12 03:05:00 | 1+1+4=06 |
3248906 | 02-12 03:01:30 | 4+4+4=12 |
3248905 | 02-12 02:58:00 | 4+2+3=09 |
3248904 | 02-12 02:54:30 | 5+6+9=20 |
3248903 | 02-12 02:51:00 | 6+8+7=21 |
3248902 | 02-12 02:47:30 | 9+4+6=19 |
3248901 | 02-12 02:44:00 | 1+4+9=14 |
3248900 | 02-12 02:40:30 | 4+9+5=18 |
3248899 | 02-12 02:37:00 | 3+9+4=16 |
3248898 | 02-12 02:33:30 | 4+8+2=14 |
3248897 | 02-12 02:30:00 | 4+7+1=12 |
3248896 | 02-12 02:26:30 | 3+7+5=15 |
3248895 | 02-12 02:23:00 | 6+6+6=18 |
3248894 | 02-12 02:19:30 | 7+2+8=17 |
3248893 | 02-12 02:16:00 | 3+0+6=09 |
3248892 | 02-12 02:12:30 | 0+5+3=08 |
3248891 | 02-12 02:09:00 | 3+2+6=11 |
3248890 | 02-12 02:05:30 | 9+0+1=10 |
3248889 | 02-12 02:02:00 | 1+8+1=10 |
3248888 | 02-12 01:58:30 | 3+8+7=18 |
3248887 | 02-12 01:55:00 | 8+9+1=18 |
3248886 | 02-12 01:51:30 | 2+7+2=11 |
3248885 | 02-12 01:48:00 | 7+9+1=17 |
3248884 | 02-12 01:44:30 | 5+7+8=20 |
3248883 | 02-12 01:41:00 | 9+5+6=20 |
3248882 | 02-12 01:37:30 | 9+6+8=23 |
3248881 | 02-12 01:34:00 | 1+6+6=13 |
3248880 | 02-12 01:30:30 | 4+7+9=20 |
3248879 | 02-12 01:27:00 | 8+0+5=13 |
3248878 | 02-12 01:23:30 | 9+4+6=19 |
3248877 | 02-12 01:20:00 | 3+7+2=12 |
3248876 | 02-12 01:16:30 | 0+7+5=12 |
3248875 | 02-12 01:13:00 | 5+9+4=18 |
3248874 | 02-12 01:09:30 | 1+5+8=14 |
3248873 | 02-12 01:06:00 | 3+9+1=13 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势_加拿大28开奖精准在线计划|加拿大28开奖预测走势计划 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248967 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248962 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248956 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248951 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248948 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248941 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248940 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248938 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248936 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248931 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248930 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248928 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248927 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248926 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248923 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248921 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248916 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248915 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248914 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248912 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248910 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248909 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248905 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248903 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248902 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248900 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248898 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248892 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248888 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248887 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248885 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248884 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248883 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248882 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248881 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248880 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248879 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248878 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248875 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势_加拿大28开奖精准在线计划|加拿大28开奖预测走势计划 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 61 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 53 ) 期 | 18 | 未开 ( 52 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 118 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 333 ) 期 | 26 | 未开 ( 339 ) 期 |
0 | 未开 ( 305 ) 期 | 27 | 未开 ( 1945 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势_加拿大28开奖精准在线计划|加拿大28开奖预测走势计划 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
973 | --- | 大 | 单 | |
972 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
971 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
970 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
969 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
968 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
967 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
966 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
965 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
964 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
963 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
962 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
961 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
960 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
959 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
958 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
957 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
956 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
955 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
953 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖-加拿大28开奖精准在线预测走势_加拿大28开奖精准在线计划|加拿大28开奖预测走势计划 All rights reserved.